| Papierformat | A4 |
| Typ | Multifunktionsgerät |
| DPI-Auflösung x | 1200 dpi |
| Farbdruck | Farbig |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 11 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe) |
| Papierkassette Fassungsvermögen | 100 Blatt |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
| Farbe | 4 Farben |
| max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Gewicht | 6.19 kg |
| Duplex Scan | Nein |
| USB | Ja |
| WLAN | Ja |
| FAX | Nein |
| ADF | Ja |
| Duplex Druck | Nein |
| LAN | Ja |
| Lokalisierung | Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum |
| Tintentank | Ja |
| Produktlinie | HP Smart Tank |
| Transportbreite | 49.5 cm |
| Transporttiefe | 23.8 cm |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 80% (nicht kondensierend) |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Scanelement | CIS |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe) |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Vorlagenart | Blätter |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 14 Sek. |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Breite | 44.9 cm |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Max. Mediengewicht | 300 g/m² |
| Min. Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund |
| Max. Mediengewicht (Pfund) | 80 lbs |
| Erforderliche Netzspannung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 3 GUI |
| Formate für randlose Fotos | A4 (210 x 297 mm) |
| Standardspeicher | 256 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 256 MB |
| Software inbegriffen | HP Photo Creations, HP Update |
| Kopierfunktionen | Sortierung der Kopien, Skalieren, Ausweiskopie |
| Monatliche Kapazität (max.) | 1000 Seiten |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Pigment Schwarz) |
| Standardmedienkapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 30 Blatt |
| Geräuschpegel | 50 dBA (in Betrieb) |
| Tiefe | 37.3 cm |
| Transportgewicht | 8.5 kg |
| Transporthöhe | 48 cm |
| Höhe | 19.8 cm |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 400 - 800 Seiten |
| Büromaschinen-Merkmale | Mobiles Drucken, Scan-to-PDF |
| Düsenkonfiguration | 704 Düsen (Schwarz), 588 Düsen (Farbe) |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm) |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14 |
| Kompatible Standards | UL, BSMI, EN 60950, GS, ICES-003, CCC, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, LVD, EAC, CNS 13438, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, GB 4943.1-2011, CNS 14336-1, IEC 62368-1, BSMI CNS 15663, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), EN 55032:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, EN 62368, GB/T9254-2008 |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 2 Seiten/Min. (Farbe) |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 20 Sek. |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, dickes Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, doppelt gefaltetes Papier, mattes Papier |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr oder 30.000 Seiten ¦ Technischer Support - 1 Jahr |
| Nachfüllbarer Behälter | Ja |
| Display-Diagonale | 5.89 cm (2.2") |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 80 lbs ¦ Ausgabefach - 30 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 11 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Scannen: bis zu 3 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 10 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Scannen: bis zu 5 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: 76 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto Normal ¦ Scannen: bis zu 3 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 5 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 3.72 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.83 Watt |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at info.at@hp.com +43 1 3400 210 100
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.