| Bilddiagonale (Zoll) | 43 " |
| Anwendungsbereich | Büro |
| Höhenverstellbar | Ja |
| DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Auflösungsstandard | UHD (3840x2160) |
| Displaygröße (Zoll) | ab 40" |
| USB-C | Ja |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Gewicht | 14.6 kg |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Paneltyp | VA |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Farbe | Schwarzer Kopf, Schwarz und Silber (Ständer) |
| Reaktionszeit | 3 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Schnittstellen | DisplayPort 1.4 (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (bis zu 100 W) ¦ USB 3.2 Gen 1 (nur Strom) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN (RJ-45) |
| Kennzeichnung | CSA, UL, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, PSE Mark, cTUVus, CECP, ISC, halogenarm, NRCS, UAE, TGM, TCO Certified Edge |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Transporthöhe | 48.5 cm |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden |
| Bildschirmtyp | VA |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Farbtemperatur | 6500K |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1500R) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 165 Hz |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Seitenverhältnis | 32:9 |
| Transporttiefe | 28 cm |
| Schwenkwinkel | 20 |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 250 kHz |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| USB-Spannungsversorgung | 100 Watt |
| Stromverbrauch (typisch) | 55 Watt |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 38 kWh/1.000 h |
| Auflösung (max.) | 4K (3480x) |
| Stromverbrauch (max.) | 275 Watt |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | Edge-LED-Beleuchtung |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center, HP Display Manager |
| Pixelpitch | 0.21 mm |
| Kontrast | 3000:1 / 8000000:1 (dynamisch) |
| Ppi | 120 |
| Diagonalabmessung | 113 cm (44.5") |
| Native Auflösung | Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 165 Hz |
| Besonderheiten | Umgebungslichtsensor, HDCP, flimmerfreie Technologie, 3 Side Borderless Design, Low Blue Light-Technologie, 8-bit Farbtiefe, HP Eye Ease, HP Device Bridge 2.0, FreeSync Premium Technology |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 108.43 cm x 30.7 cm x 52.18 cm - mit Fuß |
| Enthaltene Kabel | 2 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 108.43 cm - Tiefe: 30.7 cm - Höhe: 52.18 cm - Gewicht: 14.6 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 108.43 cm - Tiefe: 14.81 cm - Höhe: 33.56 cm - Gewicht: 10.1 kg |
| Transportbreite | 126.7 cm |
| Transportgewicht | 22.47 kg |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at info.at@hp.com +43 1 3400 210 100
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.