HP Officejet Pro 6230 ePrinter - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - 600 x 1200 dpi - bis zu 29 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 225 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe |
Lokalisierung | EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien) |
Prozessor | 500 MHz |
Netzwerk | Druckserver |
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Schallemission (Betrieb) | 63 dBA |
Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karten, dickes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier |
Mediengrößenklasse | A4/Legal |
Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76.2 mm x 127 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 215.9 mm x 355.6 mm |
Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
Format für randlose Fotos | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Größe der Briefumschläge | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm) |
Karten- / Etikettengröße | US 5 x 8 Card (127.0 x 203.2 mm), Hagaki Card (100 x 148 mm), 76.2 x 127 mm, 101.6 x 152.4 mm |
Mediengewicht | 60 g/m² - 280 g/m² |
Gesamte Medienkapazität | 225 Blätter |
Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 225 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m² |
Max. Medienkapazität | 225 Blätter |
Ausgabefachkapazität | 60 Blatt |
Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 |
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 24 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 1.16 Watt |
Details der Systemanforderungen | Windows Vista/7/8/8.1 - HD 2 GB Windows Vista - 800 MHz HD 2 TB Windows XP - Pentium II - 233 MHz HD 750 MB |
Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks |
Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Düsenkonfiguration | 1088 Düsen (Schwarz), 672 Düsen (Farbe) |
Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 10 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 29 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe Entwurf - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 29 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe Entwurf - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Eingebaute Geräte | Status-LCD |
Anschlusstechnik | Kabellos |
Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
AirPrint-fähig | Ja |
Max. Auflösung (S/W) | 600 x 1200 dpi |
Max. Auflösung (Farbe) | 600 x 1200 dpi |
Automatisches Duplexing | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 14 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 17 Sek. |
Druckersprache | PCL 3, PCL 3E |
Farbverwaltungsmerkmale | ColorLok Technology |
Druckermerkmale | Randloser Druck |
RAM Installiert (Max.) | 128 MB / 128 MB (Max) |
Technologie / Formfaktor | DDR3 SDRAM |
Flash-Speicher | 128 MB |
Monatliche Kapazität (max.) | 15000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 200-800 Seiten |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) 1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb) |
Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, EMC, FCC CFR47 Part 15, KCC, LVD, KC, VCCI V-2, EN 62311, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, ICES-003 issue 5 Class B, EN61000-3-3:2008, RCM, IEC 62311, IEC 60950-1:2005 Second Edition, EN 60950-1:2006+ A11, EN 55024:2010 |
Breite | 46.4 cm |
Tiefe | 38.5 cm |
Höhe | 14.55 cm |
Gewicht | 5.1 kg |
Breite (Versand) | 50.8 cm |
Tiefe (Versand) | 19.4 cm |
Höhe (Versand) | 44.9 cm |
Gewicht (Versand) | 7 kg |
ENERGY STAR | Ja |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre mit Produktregistrierung (innerhalb von 60 Tagen nach dem Kaufdatum) |
