| Speicherkapazität | 512 MB |
| Gewicht | 2 kg |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Höhe | 128 mm |
| Stromverbrauch (aus) | 0,065 W |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Dateiformate | BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, RTF, TXT, XLSX |
| Scan to | Cloud, E-Mail, Network folder, USB |
| Zertifizierung | EN 55032:2015 +A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-2:2019 +A1:2021 EN 61000-3-3:2013 +A2:2021 CISPR 32:2015 +AMD1:2019 CISPR 32:2019 ED2.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 FCC CFR 47 Part 15 ICES-003, Issue 7 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019; 2 GB available hard disk space, Internet Required, Web Browser, USB |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-A |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Duplex-Scan | Ja |
| ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4) | 40 Seiten pro Minute |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 40 Seiten pro Minute |
| Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4) | 80 ipm |
| Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 80 ipm |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,15 W |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6, A7, A8 |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Farbscannen | Ja |
| Netzteiltyp | AC |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0 - 90% |
| Maximale Scan-Abmessung | 1200 x 1200 mm |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Eingebautes Display | Nein |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Prozessortaktfrequenz | 666 MHz |
| Tägliche Einschaltdauer (max) | 4500 Seiten |
| Tastenfunktionen | Scannen |
| HP-Segment | Business |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Sensor-Typ | CIS |
| Graustufen | 256 |
| Ursprungsland | China |
| Versandkarton pro Palettenlage | 15 Stück(e) |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
| Ausgabe Monochromtiefe | 1 Bit |
| Tiefe | 107 mm |
| Verpackungstiefe | 196 mm |
| Verpackungshöhe | 291 mm |
| Breite | 305 mm |
| Verpackungsbreite | 393 mm |
| Paketgewicht | 4,25 kg |
| ADF-Scangeschwindigkeit (Graustufen, A4) | 40 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 8 Sekunde/Seite |
| Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4) | 8 Sekunde/Seite |
| Warentarifnummer (HS) | 8471608000 |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe, hochauflösend, A4) | 9 Sekunde/Seite |
| Scan-Geschwindigkeit (s/w, hochauflösend, A4) | 9 Sekunde/Seite |
| Produktfarbe | Blau, Weiß |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at info.at@hp.com +43 1 3400 210 100
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.