| Speicherkapazität | 256 MB |
| WLAN | Ja |
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
| Höhe | 190,5 mm |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Packungsinhalt | HP Envy Photo 7230 All-in-One-Drucker; HP 303 Schwarz Original Setup-Druckerpatrone; HP Cyan/Magenta/Gelb Original Setup-Druckerpatrone; Einrichtungsanleitung; Referenzhandbuch; Netzkabel |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Zertifizierung | EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15. |
| Gewicht | 6,91 kg |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 11, Windows 10 32 bit or 64 bit; 2 GB available hard disk space, Microsoft Internet Explorer or Edge; Internet connection |
| USB Anschluss | Ja |
| Direktdruck | Nein |
| Breite | 460 mm |
| Tiefe | 383 mm |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Randloser Druck | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 18 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 20 s |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Scannen | Farbscan |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Duplex-Scan | Nein |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 22 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 15 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 22 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 50 Kopien |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 14 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 4,9 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,02 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 10 - 32,5 °C |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 215 - 355 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 75 - 300 g/m² |
| Verpackungsbreite | 100,9 mm |
| Verpackungstiefe | 116,3 mm |
| Verpackungshöhe | 36,5 mm |
| Paketgewicht | 9,41 kg |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 125 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 120 Seiten |
| Mitgelieferte Software | Laden Sie die HP App von hp.com/start/install herunter. |
| Unterstützte Dokumentenformate |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990280233 |
| HP Instant Ink | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Herstellergarantie | Ein Jahr Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie unter http://support.hp.com. Die vollständigen Geschäftsbedingungen finden Sie unter: www.hp.com/go/orderdocuments. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90% |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
| Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 15 Kopien pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Eingebautes Display | Ja |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Beige, Weiß |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Farbdisplay | Ja |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,2 dB |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| HP-Segment | Haus |
| Steuerung | Berührung |
| Graustufen | 256 |
| Digitaler Sender | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Ersatzpatronen | HP 303 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 200 Seiten Reichweite) T6N02AE; HP 303 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone (ca.165 Seiten Reichweite) T6N01AE; HP 303XL Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 600 Seiten Reichweite) T6N04AE; HP 303XL Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone (ca. 415 Seiten Reichweite) T6N03AE |
| Name der Farbe | Portobello |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
| Produkte pro Palette | 40 Stück(e) |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1140 x 1000 x 2320 mm (44.9 x 39.4 x 91.3") |
| Palettengewicht (imperial) | 376 kg (829 Pfund) |
| Ursprungsland | Thailand |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 355 mm; Photo Tray: No custom sizes |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | 2L, Hagaki-Karte |
| Mediengrößen für Randlosdruck | Letter |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 97,79 - 127 mm |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Gesamte Papierkapazität | 125 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 60 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 125 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 60 Blätter |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Faxen | Nein |
| Duplexfunktion | |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 15 Seiten pro Minute |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15. |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 300 - 400 Seiten pro Monat |
| Umschlaggrößen | 10, C5, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x30,10x15,13x18,13x13 |
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at info.at@hp.com +43 1 3400 210 100
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.