HP LaserJet Enterprise M554dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
Anz. an Nutzern | 5-15 Nutzer |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
Prozessor | 1.2 GHz |
Netzwerk | Druckserver |
Netzwerkcontroller-Bezeichnung | HP Jetdirect |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, LDAP, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP |
Min Betriebstemperatur | 15 °C |
Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
Schallemission (Standby) | 32 dBA |
Schallemission (Betrieb) | 51 dBA |
Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, undurchsichtige Folie, Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck |
Mediengrößenklasse | A4/Legal |
Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 102 x 148 mm, RA4 (215 x 305 mm) |
Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
Mediengewicht | 60 g/m² - 220 g/m² |
Gesamte Medienkapazität | 650 Blätter |
Vorlageneinzug für Medien | Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² Zufuhrfach: 1 x automatisch - 550 Blätter - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² Ausgabefach: automatisch - 250 Blätter |
Max. Medienkapazität | 1200 Blätter |
Ausgabefachkapazität | 250 Blatt |
Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 589 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 28.5 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 2.17 Watt |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Microsoft Windows RT 8.1, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Microsoft Windows RT 8, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 33 ipm - Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35 ipm - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 4.6 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 4.6 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 55 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 55 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm) |
Eingebaute Geräte | 2,7 Zoll QVGA LCD Display, 24-Tasten-Ziffernfeld |
Größe des Voranzeige-Displays | 6.86 cm (2.7") |
Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
Max. Auflösung (Farbe) | 1200 x 1200 dpi |
Bildverbesserungstechnologie | HP ImageREt 3600 |
Automatisch beidseitig | Ja |
PostScript Unterstützung | Standard |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 7 Sek. |
Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Enthaltene Schriftarten | 105 x TrueType 92 x PostScript 3 |
Druckermerkmale | Hardware Integration Pocket, PANTONE-Kalibrierung, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten |
Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung |
RAM Installiert (Max.) | 1 GB (Max) |
Flash-Speicher | 4 GB |
Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 2000 - 8500 Seiten |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 5500 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 3500 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 3500 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 3500 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonersammler |
Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, IEC 62479:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A |
Breite | 45.8 cm |
Tiefe | 47.9 cm |
Höhe | 40 cm |
Gewicht | 27.5 kg |
Breite (Versand) | 60 cm |
Tiefe (Versand) | 50 cm |
Höhe (Versand) | 59.8 cm |
Gewicht (Versand) | 31.3 kg |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
Blauer Engel | Ja |
ENERGY STAR | Ja |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.![](https://d2ir8gpcv17b65.cloudfront.net/xstorage/1/_cache/20220902/PRHP-M554DN_fea45420ca82e96fb4ca923e6f57a99e_289010_1_61ca6c05617504f380f76e30f4ba6216.png)