HP Color LaserJet Enterprise M555x. Drucktechnologie: Laser, Farbe. Zahl der Druckpatronen: 4, Maximale Auslastung: 8000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 40 Seiten pro Minute, Doppeltdruck. Anzeige: CGD. WLAN
Gruppe | Drucker |
Hersteller | HP |
Hersteller Art. Nr. | 7ZU79A |
EAN/UPC | 194850414145 |
Drucktechnologie | Laser |
Farbe | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Maximale Auslastung | 8000 Seiten pro Monat |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Doppeltdruck | Ja |
Anzeige | CGD |
WLAN | Ja |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Direkter Druck | Ja |
USB Port | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Marktpositionierung | Unternehmen |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | CGD |
Farbdisplay | Ja |
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm |
Steuerung | Berührung |
Zertifizierung | CECP |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 622 W |
Energieverbrauch (bereit) | 31,1 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
Typ Mobiles Gerät | 1,368 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
Maximale Auslastung | 8000 Seiten pro Monat |
Druckfarben | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7 |
Ursprungsland | Japan |
HP-Segment | Unternehmen |
Farbe | Ja |
Drucktechnologie | Laser |
Doppeltdruck | Ja |
Duplex Druckmodi | Auto |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckfarbauflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 6,7 s |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 7,6 s |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Gesamtzahl der Einschubfächer | 2 |
Gesamte Einschubkapazität | 2300 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Maximale Anzahl der Einschubfächer | 5 |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 2300 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
RAM-Speicher | 1000 MB |
RAM-Speicher maximal | 2000 MB |
Speichersteckplätze | 1 |
Interne Speicherkapazität | 500 GB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
Verpackungsbreite | 750 mm |
Verpackungstiefe | 600 mm |
Verpackungshöhe | 598 mm |
Paketgewicht | 39,6 kg |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
Arten Papierfachmedien | Bond paper, Envelopes, Glossy paper, Heavy paper, Labels, Letterhead, Lightweight paper, Plain paper, Recycled paper, Rough paper |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Letter |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
Umschlaggrößen | B5,C5,C6,DL |
Breite | 458 mm |
Tiefe | 479 mm |
Höhe | 513 mm |
Gewicht | 33,4 kg |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.