| Papierformat | A4 |
| Typ | Multifunktionsgerät |
| max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) |
| DPI-Auflösung x | 1200 dpi |
| Farbdruck | Farbig |
| Kopiergeschwindigkeit | 20 ppm |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Enthaltenes Zubehör | Einzelblatt-/Umschlageinzug / ADF |
| Papierkassette Fassungsvermögen | 250 Blatt |
| Gewicht | 7.7 kg |
| Farbe | 4 Farben |
| max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B LAN - RJ-45 |
| Duplex Scan | Nein |
| Duplex Druck | Ja |
| USB | Ja |
| WLAN | Ja |
| FAX | Nein |
| ADF | Ja |
| LAN | Ja |
| Lokalisierung | Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum |
| Tintentank | Ja |
| Breite | 42.75 cm |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf Drucken: bis zu 9 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. - Farbe (ISO) |
| Produktlinie | HP Smart Tank |
| Transportbreite | 48.4 cm |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 80% (nicht kondensierend) |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Tiefe | 36.4 cm |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Scanelement | CIS |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Vorlagenart | Blätter |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 14 Sek. |
| Max. Mediengewicht | 250 g/m² |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 1.1 Watt |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Min. Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund |
| Erforderliche Netzspannung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 3 GUI |
| Max. Mediengewicht (Pfund) | 110 lbs |
| Standardspeicher | 256 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 256 MB |
| Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz |
| Max. Vorlagenformat | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 16 Sek. |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE |
| Min. Mediengröße | 88.9 x 127 mm |
| Monatliche Kapazität (max.) | 5000 Seiten |
| Transporthöhe | 41 cm |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 400 - 800 Seiten |
| Düsenkonfiguration | 704 Düsen (Schwarz), 588 Düsen (Farbe) |
| Transporttiefe | 28.4 cm |
| Bildschirm | 2 Zeilen |
| Transportgewicht | 10.7 kg |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-PDF |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Tintentanks (jeweils 1: Zyan, Magenta, Gelb, Schwarz) |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Fotopapier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 88.9 x 127 mm |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 88.9 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 250 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 110 lbs Ausgabefach - 100 Blatt |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows 7, Windows 10, macOS 10.14, macOS 10.15 |
| Kompatible Standards | BSMI, EN 60950, GS, CCC, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, IEC 62368-1, CISPR 24:2010+A1:2015, CISPR 32:2015, EN 62368, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 61000-3-2:2019, EN 300 328 V2.1.1:2016, EN 301 489-17 V3.2.2, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, EN 55024:2017+A11:2020, ICES-003:2020 Issue 7, EN 301 893 V2.1.0:2020 |
| Breite | 42.75 cm |
| Geräuschpegel | 59.4 dBA (in Betrieb) |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe) |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 9 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. - Farbe (ISO) |
| Höhe | 24.03 cm |
| Nachfüllbarer Behälter | Ja |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 2 x Tintenflasche (Schwarz) - HP 31 1 x Tintenflasche (Cyan) - HP 31 1 x Tintenflasche (Magenta) - HP 31 1 x Tintenflasche (Gelb) - HP 31 1 x Druckkopf (Schwarz) 1 x Druckkopf (Gelb / Cyan / Magenta) 2 x Tintenflasche (Schwarz) - HP 32 |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at info.at@hp.com +43 1 3400 210 100
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.