| Papierformat | A4 |
| Produktlinie | HP LaserJet |
| Farbdruck | Farbig |
| max. Druckgeschwindigkeit | 18 ppm |
| Typ | Drucker |
| Drucktechnologie | Laser/LED-Druck |
| Papierkassette Fassungsvermögen | 150 Blatt |
| Netzwerkstandards | Ethernet |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| Gewicht | 10.04 kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, UL, cUL, GS, ANSI C63.4-2009, CECP, GB 9254-2008, EN 62479:2010, CNS 13438, LVD 2006/95/EC, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, CoC, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2014-10, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Prozessor | 400 MHz |
| Breite | 38.2 cm |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Energierverbrauch Sleep | 1 Watt |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm) |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Gesamte Medienkapazität | 150 Blätter |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD |
| PostScript Unterstützung | Standard |
| Netzwerk | Druckserver |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Blauer Engel | Ja |
| Max. Auflösung (S/W) | 600 x 600 dpi |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
| Max. Auflösung (Farbe) | 600 x 600 dpi |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Mediengewicht | 60 g/m² - 220 g/m² |
| Monatliche Kapazität (max.) | 20000 Seiten |
| Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) 1 x Tonerkassette (Cyan) 1 x Tonerkassette (Magenta) 1 x Tonerkassette (Gelb) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
| Anz. an Nutzern | 1 - 5 Nutzer |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 100-500 Seiten |
| Druckersprache | SPL (Samsung Printer Language) |
| Prozessor | 400 MHz |
| RAM Installiert (Max.) | 64 MB / 64 MB (Max) |
| Ausgabefachkapazität | 50 Blatt |
| Leistungsmerkmale | Quecksilberfrei |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 282 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 27 Watt |
| Breite | 38.2 cm |
| Tiefe | 30.9 cm |
| Höhe | 21.15 cm |
| Breite (Versand) | 47.1 cm |
| Tiefe (Versand) | 41.3 cm |
| Höhe (Versand) | 30.5 cm |
| Gewicht (Versand) | 12.52 kg |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Recycling-Papier, glänzendes Papier |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 19 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 18 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 4 Seiten/Min. - color (ISO) - A4 (210 x 297 mm) |
| Druckermerkmale | Wireless Direct Print, Rendering Engine for Clean Page (ReCP) Technology, Mopria-zertifiziert, Automatisches Ausschalten |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.2.8, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at info.at@hp.com +43 1 3400 210 100
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.