| Farbdruck | s/w |
| Papierformat | A4 |
| DPI-Auflösung x | 600 dpi |
| Netzwerkstandards | WLAN |
| Produktlinie | HP LaserJet |
| Typ | Multifunktionsgerät |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 22 Seiten/Min. |
| Enthaltenes Zubehör | Einzelblatt-/Umschlageinzug / ADF |
| Papierkassette Fassungsvermögen | 250 Blatt |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
| max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Gewicht | 9.5 kg |
| Duplex Scan | Nein |
| Duplex Druck | Ja |
| USB | Ja |
| WLAN | Ja |
| ADF | Ja |
| FAX | Ja |
| LAN | Ja |
| Tintentank | Ja |
| Transportbreite | 49.7 cm |
| Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Tiefe | 34.5 cm |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Scanelement | CIS |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Vorlagenart | Blätter |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8 Sek. |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Mediengewicht | 163 g/m² |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 250 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 250 - 2.500 Seiten |
| Standardspeicher | 64 MB |
| Min. Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund |
| Monatliche Kapazität (max.) | 25000 Seiten |
| Transporthöhe | 40.9 cm |
| Max. Vorlagenformat | 216 x 297 mm |
| Breite | 41.8 cm |
| Transporttiefe | 39.8 cm |
| Geräuschpegel | 16 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCLms, URF, PWG |
| Kapazität Dokumenteinzug | 40 Blatt |
| Unterstützte Originalgrößen | 216 x 297 mm |
| Optische Auflösung | 600 x 1200 dpi |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 2.7 Watt |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 390 Watt |
| Max. unterstützter Speicher | 64 MB |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 14 Seiten/Min. |
| Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm) |
| Transportgewicht | 12.6 kg |
| Max. Mediengewicht (Pfund) | 43 lbs |
| Anzeigefunktionen | Icon LCD-Display |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Nachfüllbarer Behälter | Ja |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, Apple Bonjour, TLS, Wi-Fi Direct, SNMP 3 |
| Software inbegriffen | HP Device Toolbox, HP Printer Assistant |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% RH |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten |
| Min. Mediengröße | 102 x 152 mm |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton, Postkarten |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, automatische Papiersensor, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 105 x 148.5 mm, JIS B6 (128 x 182 mm) |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 102 x 152 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 43 lbs ¦ Ausgabefach - 100 Blatt ¦ ADF - 40 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 14 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 15 ipm (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 10 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 11 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal |
| Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Windows RT, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10, MS Windows Server 2016 x64 Edition, macOS 10.14, macOS Big Sur, Windows 11 |
| Erforderliche Netzspannung | AC 220-240 V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.51 Watt |
| Aufwärmzeit | 40 Sek. |
| Kompatible Standards | UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 62311:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015, RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, EN 301 893 V2.1.1, IEC 62368-1: 2014, EN 300 440-1 V2.1.1, ETSI EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2, IPv6, EN 61000-3-2:2019, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, UL 62368-1 Third Edition, IEC 60825-1 Third Edition, IPv4 |
| Höhe | 31.14 cm |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at info.at@hp.com +43 1 3400 210 100
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.