Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Bezeichnung:
|
|||
Versand:
|
Nicht verfügbar
|
Lagernd
|
Lagernd
|
Preis:
|
69900 € 58250 € |
57900 € 48250 € |
59900 € 49917 € |
Drucktechnologie
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Papierformat
|
A4
|
A4
|
A4
|
Farbdruck
|
s/w
|
s/w
|
s/w
|
max. Druckgeschwindigkeit
|
38 ppm
|
38 ppm
|
38 ppm
|
Papierkassette Fassungsvermögen
|
350 Blatt
|
350 Blatt
|
350 Blatt
|
Duplex Druck
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Duplex Scan
|
Ja
|
Ja
|
Nein
|
LAN
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
WLAN
|
Nein
|
Ja
|
Ja
|
|
|
|
HP LaserJet Pro MFP M428fdn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 38 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Gruppe | Multifunktionsgeräte |
Hersteller | HP |
Hersteller Art. Nr. | W1A29A#B19 |
EAN/UPC | 192018914957 |
Druckerschriften | TrueType x 84 |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser - monochrom |
Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 750 - 4.000 Seiten |
Display-Diagonale | 6.86 cm (2.7") |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off Technology |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
Standardspeicher | 512 MB |
Max. unterstützter Speicher | 512 MB |
Flash-Speicher-Typ | USB-Flash-Laufwerk |
Geräuschpegel | 53 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 15 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 510 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 7.5 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.9 Watt |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 999 |
Kopierfunktionen | 2-up, ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randlöschung, Skalieren |
max. Druckauflösung | Bis zu 4800 x 600 dpi |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, URF, PWG |
Bildverbesserungstechnologie | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6.3 Sek. |
max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. |
Automatisch beidseitig | Ja |
Scanelement | CIS |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi |
Speicherkapazität gesamt | Bis zu 400 Seiten |
Fax über PC | Ja (nur senden) |
Schnellwahl | 120 Rufnummer(n) |
Telefon-/Faxweiche | Ja |
Rundsenden | 119 Rufnummern |
Zeitversetztes Senden | Ja |
Faxabruf (Polling) | Ja |
Funktionen | Faxweiterleitung, Faxjournal, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Fax-Speicher-Backup, Blockfax, Faxprotokoll drucken, Rechnungscodes |
Min. Vorlagenformat | 102 x 152 mm |
Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Unterstützte Originalgrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht | 175 g/m² |
Min. Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund |
Max. Mediengewicht (Pfund) | 46.6 lbs |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 104.9 x 148.59 mm |
Standardmedienkapazität | 350 Blatt |
Max. Medienkapazität | 900 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 50 Blatt Größe: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 175 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 46.6 lbs Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 104.9 x 148.6 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs Ausgabefach - 150 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 31 ipm (A4) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 33 ipm (Letter A) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 46 ipm (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 49 ipm (Letter A) - S/W, Normal Drucken: bis zu 63 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat |
Schnittstellen | 2 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, IPv6-Support, SNMP 3 |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows 7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14 |
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 7.2 Sek. |
Kompatible Standards | FCC Klasse B bescheinigt, FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, GS, NOM, CCC, FCC CFR47 Part 68, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, KCC, FCC CFR47 Part 15 C, S Mark, KC, CECP, EN 62479:2010, BIS, ETSI ES203 021, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55024:2010+A1:2015, EN 301 893, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, EN 55032:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEC 60825-1:2014, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, RAL-UZ 205, RED 2014/53/EU, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Breite | 42 cm |
Tiefe | 39 cm |
Höhe | 32.3 cm |
Gewicht | 12.6 kg |
Transportbreite | 49.7 cm |
Transporttiefe | 39.8 cm |
Transporthöhe | 49 cm |
Transportgewicht | 15.5 kg |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
