HP Color LaserJet Enterprise M455dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
Anz. an Nutzern | 3 - 10 Nutzer |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
Prozessor | 800 MHz |
Netzwerk | Druckserver |
Netzwerkcontroller-Bezeichnung | HP Jetdirect |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, IPP 2.0, SLP |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Apple Bonjour, IPsec, 802.1x |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Schallemission (Standby) | 33 dBA |
Schallemission (Betrieb) | 48 dBA |
Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Postkarten, glänzendes Papier |
Mediengrößenklasse | A4/Legal |
Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
Mediengrößen | Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm) |
Größe der Briefumschläge | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Mediengewicht | 60 g/m² - 200 g/m² |
Gesamte Medienkapazität | 300 Blätter |
Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) |
Max. Medienkapazität | 850 Blätter |
Ausgabefachkapazität | 150 Blatt |
Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 574 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 16.7 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 1.1 Watt |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, HP Web JetAdmin, HP Printer Assistant |
Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 29 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 29 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 49 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 49 Seiten/Min. - Farbe Querformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 24 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 25 ipm - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 25 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 7 Seiten/Min. - Farbe Hochformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 7 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) |
Eingebaute Geräte | Status-LCD |
Größe des Voranzeige-Displays | 6.85 cm |
Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Max. Auflösung (S/W) | 600 x 600 dpi |
Max. Auflösung (Farbe) | 600 x 600 dpi |
Bildverbesserungstechnologie | HP ImageREt 3600 |
Automatisch beidseitig | Ja |
PostScript Unterstützung | Standard |
Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Enthaltene Schriftarten | 105 x TrueType 92 x PostScript 3 |
Druckermerkmale | Instant-On-Technologie |
Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung |
RAM Installiert (Max.) | 1.25 GB / 1.25 GB (Max) |
Flash-Speicher | 4 GB |
Monatliche Kapazität (max.) | 55000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 900 - 4800 pages |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2400 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 2100 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 2100 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 2100 Seiten ISO/IEC 19798 |
Kennzeichnung | TUV, GS, CECP, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, CE/EMC, EN 55032:2012, CISPR 32, EN 60825-1:2014, EN 55035:2017, quecksilberfrei, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, CISPR 35:2016 Class A, IEC 60825-1:2014 Class 1 |
Breite | 41.36 cm |
Tiefe | 47.2 cm |
Höhe | 30.44 cm |
Gewicht | 18.9 kg |
Breite (Versand) | 49.7 cm |
Tiefe (Versand) | 37.9 cm |
Höhe (Versand) | 58.3 cm |
Gewicht (Versand) | 21.6 kg |
Blauer Engel | Ja |
ENERGY STAR | Ja |
ENERGY STAR-Version | 3 |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.