Sonstige Features | Low Profile; Single Slot |
Auslieferungsausstattung (Bulk/Retail) | Bulk |
Busbreite | 128-bit |
Typ | Grafikkarte |
Bus-Typ | PCI |
Speichertyp | GDDR6 |
Schnittstellen | 4 x Mini DisplayPort |
Speicherkapazität | 4096 MB |
Besonderheiten | NVIDIA Turing GPU-Architektur, kompatibel mit Single-Slot-PCIe |
Bruttogewicht | 0,327 kg |
Brutto-Abmessungen z mm | 210 mm |
Brutto-Abmessungen y mm | 653 mm |
Gurtmaß | 157,5 cm |
Brutto-Abmessungen x mm | 251 mm |
Tiefe | 15.6 cm |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 50 Watt |
Gerätetyp | Grafikkarten |
Bustyp | PCI Express 3.0 x16 |
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 |
Technologie | GDDR6 SDRAM |
Grösse | 4 GB |
Grafikprozessor | NVIDIA Quadro T1000 |
Höhe | 6.89 cm |
Bandbreite | 160 GBps |
Max Auflösung | 7680 x 4320 bei 120 Hz |
Grafik-Engine | NVIDIA Quadro T1000 |
API-Unterstützung | DirectX 12.1, OpenGL 4.6, OpenCL 1.2, Vulkan 1.2 |
Besonderheiten | NVIDIA Turing GPU-Architektur, kompatibel mit Single-Slot-PCIe |
Entwickelt für | HP Workstation Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9, Z4 G4, Z6 G4, Z8 G4 |
Schnittstellendetails | 4 x Mini DisplayPort |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at info.at@hp.com +43 1 3400 210 100
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.