Produktvergleich: Sparen oder upGraden
Ausgewählter
Artikel
![](https://d2ir8gpcv17b65.cloudfront.net/xstorage/1/_cache/20240913/PR0231812_145354fd449ec6348f86375947cf9ee8_381852_1_afacbc003a093a083de07656f4ba2241.png)
HP ProBook x360 435 G10, 14" FHD Touch, Ryzen 5 7530U, 8GB RAM, 256GB SSD, Win11 Pro
gomehr Arbeitsspeicher
+ 425.83 € Upgrade
für Fotofans
![](https://d2ir8gpcv17b65.cloudfront.net/xstorage/1/_cache/20240913/PR0230106_145354fd449ec6348f86375947cf9ee8_382030_1_05a55e8d8402888fce4b969b444893fa.png)
mit 32 GB RAM
mehr Arbeitsspeicher
+ 267.37 € Upgrade
für Fotofans
![](https://d2ir8gpcv17b65.cloudfront.net/xstorage/1/_cache/20240913/PR0230107_145354fd449ec6348f86375947cf9ee8_382148_1_c8dbbea1d779774d611e3d6b8497b73b.png)
mit 16 GB RAM
HP Pro x360 435 G10 Notebook - Wolf Pro Security - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 33.8 cm (13.3") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 WLAN-Karte - Pike Silver Aluminium - kbd: Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Produkttyp | Notebook - Flip-Design |
Betriebssystem | Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch |
Kombiniert mit | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
CPU | AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.5 GHz |
Anz. der Kerne | 6 Kerne |
Cache | L3 - 16 MB |
Hauptspeicher | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value |
Grafikprozessor | AMD Radeon Graphics |
Kamera | Ja - HD |
Videoauflösungen | 720p |
Kameramerkmale | IR-Kamera, HP Privacy |
Ton | Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Typ | Tastatur, ClickPad |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | Deutsch |
Leistungsmerkmale | Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, spritzwassergeschützt, DuraKeys |
Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer |
Kapazität | 42.75 Wh |
Betriebszeit | Bis zu 15.25 Stunden |
Eingang | Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz) |
Ausgang | 45 Watt, 19.5 V, 8 A |
Software inbegriffen | HP Support Assistant, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP SureStart Gen7, HP Smart Support (kostenloser Download), HP Quick Touch, HP Manageability & Integration Kit Gen4 (kostenloser Download), HP Services Scan |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 200 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.75 g @ RMS (random) |
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 1.5 g @ RMS (random) |
Typ | 33.8 cm (13.3") - IPS |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
Touchscreen | Ja |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
Breitbild | Ja |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbraum | 45% NTSC |
Besonderheiten | Full HD Ultraweitwinkel (UWWA) BrightView eDP, Corning Gorilla Glass 5 |
Tastaturname | HP Premium |
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 WLAN-Karte |
Bluetooth-Klasse | Class 1.5 |
Drahtlos-Controller | MediaTek RZ616 - PCI Express Mini Card (M.2) |
Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2), MU-MIMO |
Produktzertifizierungen | W-Lan ZERTIFIZIERT |
Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Laden) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Speicherkartenleser | Ja (microSD) |
Farbe | Pike Silver Aluminium |
Integrierte Optionen | HP Tamper Lock |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
Leistungsmerkmale | BIOS Absolute Persistence, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, MIL-STD-810H getestet |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Zubehör im Lieferumfang | HP 45 Watt Smart nPFC AC Adapter |
Kennzeichnung | CSA, UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, KC, SRRC, NCC, halogenarm, IEEE 1680, TEC |
Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.85 cm x 22.29 cm x 1.79 cm |
Gewicht | 1.45 kg |
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 32 GB |
Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
Geschwindigkeit | 3200 MHz |
Nenndrehzahl | 3200 MHz |
Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
Anz. Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 1 |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.![](https://d2ir8gpcv17b65.cloudfront.net/xstorage/1/_cache/20240913/PR0231812_145354fd449ec6348f86375947cf9ee8_381852_1_129be72e10a5c9154291dd0f8e5b0046.png)