Mit ähnlichen Produkten vergleichen
|
Bezeichnung:
|
|||
|
Versand:
|
Lieferzeit bitte anfragen
|
sofort versandbereit
|
Lieferzeit bitte anfragen
|
|
Preis:
|
1.97685 € 1.64738 € |
68143 € 56786 € |
2.80163 € 2.33469 € |
|
Drucktechnologie
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
|
Papierformat
|
A3
|
A4
|
A3
|
|
Farbdruck
|
s/w
|
s/w
|
Farbig
|
|
max. Druckgeschwindigkeit
|
41 ppm
|
43 ppm
|
40 ppm
|
|
Papierkassette Fassungsvermögen
|
500 Blatt
|
500 Blatt
|
550 Blatt
|
|
Duplex Druck
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
|
LAN
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
|
WLAN
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
|
|
|
|
| Papierkassette Fassungsvermögen | 500 Blatt |
| Farbdruck | s/w |
| DPI-Auflösung x | 1200 dpi |
| Typ | Drucker |
| Drucktechnologie | Laser/LED-Druck |
| Papierformat | A3 |
| max. Druckgeschwindigkeit | 41 ppm |
| Netzwerkstandards | Ethernet |
| Enthaltenes Zubehör | Duplexeinheit |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| Kennzeichnung | UL, cUL, GS, ICES-003, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EMC, FCC, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, LVD, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008 |
| Gewicht | 38.5 kg |
| Duplex Scan | Nein |
| ADF | Nein |
| Duplex Druck | Ja |
| USB | Ja |
| Sonderfunktion | manueller Papiereinzug |
| FAX | Nein |
| WLAN | Nein |
| LAN | Ja |
| Prozessor | 800 MHz |
| Breite | 56.8 cm |
| ENERGY STAR | Ja |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Monatliche Kapazität (max.) | 100000 Seiten |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD |
| PostScript Unterstützung | Standard |
| Ausgabefachkapazität | 250 Blatt |
| Schallemission (Betrieb) | 54 dBA |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi |
| Prozessor | 800 MHz |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom |
| Gesamte Medienkapazität | 600 Blätter |
| Mediengrößenklasse | A3/Ledger |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76.2 mm x 127 mm |
| Bildverbesserungstechnologie | HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200 |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10.5 Sek. |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 41 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) |
| Schnittstelle | USB, Gigabit LAN, USB-Host |
| Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4 |
| Druckermerkmale | Hardware Integration Pocket |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 2x 250-Blatt-Zuführungen |
| RAM Installiert (Max.) | 512 MB / 1 GB (Max) |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, vellum paper |
| Max. Mediengröße | 312 x 470 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 312 mm x 470 mm |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), 312 x 470 mm, 76.2 x 127 mm, 279.4 x 431.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, 297.2 x 431.8 mm, 297 x 363 mm |
| Mediengewicht | 60 g/m² - 199 g/m² |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 100 Blätter - 312 x 470 mm Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m² 1 x automatisch - 250 Blätter - 297 x 363 mm Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² 1 x automatisch - 250 Blätter - 297.2 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² |
| Max. Medienkapazität | 4600 Blätter |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 5.000 - 20.000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver - integriert |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Netzwerk/Transportprotokoll | ICMP/IP, LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, Bonjour, SLP |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 10000 Seiten |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 786 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 22.1 Watt |
| Details der Systemanforderungen | Windows Server 2003/2008 - HD 200 MB Windows XP/Vista/7/8 - HD 200 MB MacOS X 10.6/10.7 - HD 200 MB |
| Breite | 56.8 cm |
| Tiefe | 59.6 cm |
| Höhe | 39.2 cm |
| Breite (Versand) | 81 cm |
| Tiefe (Versand) | 78.5 cm |
| Höhe (Versand) | 64.4 cm |
| Gewicht (Versand) | 45.6 kg |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP1 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at info.at@hp.com +43 1 3400 210 100
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.