Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Bezeichnung:
|
|||
Versand:
|
Lieferzeit bitte anfragen
|
Lieferzeit bitte anfragen
|
Lieferzeit bitte anfragen
|
Preis:
|
3.40838 € 2.84032 € |
2.80163 € 2.33469 € |
4.18800 € 3.49000 € |
Drucktechnologie
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Tintenstrahldruck
|
Papierformat
|
A3
|
A3
|
24 Zoll
|
Farbdruck
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
max. Druckgeschwindigkeit
|
55 ppm
|
40 ppm
|
-
|
Papierkassette Fassungsvermögen
|
550 Blatt
|
550 Blatt
|
-
|
Duplex Druck
|
Ja
|
Ja
|
-
|
LAN
|
Ja
|
Ja
|
-
|
WLAN
|
Nein
|
Nein
|
-
|
|
|
|
HP Color LaserJet Enterprise M856dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 55 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 55 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
Anz. an Nutzern | 5 - 20 Nutzer |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
Prozessor | 1.2 GHz |
Netzwerk | Druckserver |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SLP |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
Schallemission (Standby) | 33 dBA |
Schallemission (Betrieb) | 53 dBA |
Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier |
Max. Mediengröße | 320 x 457.2 mm |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 64 mm x 127 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 320 mm x 457.2 mm |
Mediengrößenklasse | A3/Ledger |
Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, RA3 (305 x 430 mm), Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) |
Größe der Briefumschläge | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Mediengewicht | 60 g/m² - 300 g/m² |
Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund - 80 lbs |
Gesamte Medienkapazität | 650 Blätter |
Max. Medienkapazität | 4450 Blätter |
Ausgabefachkapazität | 500 Blatt |
Vorlageneinzug für Medien | Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - 320 x 457.2 mm Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 80 lbs (Max)) Zufuhrfach: 1 x automatisch - 550 Blätter - 297 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m² - (16 Pfund (Min.) - 68 Pfund (Max)) |
Verbindungen | 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 3 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 870 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 77 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 0.7 Watt |
Erforderliches Betriebssystem | Android, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS Mojave 10.14 |
Größe des Voranzeige-Displays | 10.92 cm (4.3") |
Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
Bildverbesserungstechnologie | HP ImageREt 4800 |
PostScript Unterstützung | Standard |
Druckersprache | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4 |
Druckermerkmale | Drucken von mobilem Gerät, Instant-On-Technologie, automatischer Papiersensor, Einbauschacht für Hardware-Erweiterung (2. Generation) |
Automatisch beidseitig | Ja |
Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung |
Enthaltene Schriftarten | 105 x TrueType 92 x PostScript 3 |
RAM Installiert (Max.) | 1.5 GB / 2 GB (Max) |
Technologie / Formfaktor | DDR3 SDRAM - SO DIMM 144-PIN |
Monatliche Kapazität (max.) | 250000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 50.000 Seiten |
Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, GS, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, CECP, EN 62479:2010, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 61000-3-3:2013, CoC, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, LVD 2014/35/EU, ICES-003 issue 6 Class A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 55032:2015 Class A, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Tiefe | 61 cm |
Höhe | 52 cm |
Gewicht | 52.3 kg |
Breite | 55.6 cm |
Breite (Versand) | 78.6 cm |
Tiefe (Versand) | 73.6 cm |
Höhe (Versand) | 65.2 cm |
Gewicht (Versand) | 59.48 kg |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
Blauer Engel | Ja |
ENERGY STAR | Ja |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.