Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Bezeichnung:
|
||||||
Versand:
|
Nicht verfügbar
|
Lieferzeit bitte anfragen
|
Lieferzeit bitte anfragen
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Lieferzeit bitte anfragen
|
Nicht verfügbar
|
Preis:
|
2.62074 € 2.18395 € |
3.42773 € 2.85644 € |
2.81681 € 2.34734 € |
1.60069 € 1.33391 € |
2.64500 € 2.20417 € |
3.57000 € 2.97500 € |
max. Druckgeschwindigkeit
|
55 ppm
|
55 ppm
|
40 ppm
|
20 ppm
|
-
|
-
|
Papierkassette Fassungsvermögen
|
550 Blatt
|
550 Blatt
|
550 Blatt
|
250 Blatt
|
-
|
-
|
Papierformat
|
A3
|
A3
|
A3
|
A3
|
24 Zoll
|
24 Zoll
|
Farbdruck
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Drucktechnologie
|
Tintenstrahldruck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Laser/LED-Druck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
LAN
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
-
|
-
|
Duplex Druck
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
-
|
-
|
WLAN
|
Ja
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
-
|
-
|
Tintentank
|
Nein
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
HP PageWide Color 755dn - Drucker - Farbe - Duplex - seitenbreite Palette - A3 - 1200 x 1200 dpi - bis zu 55 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 55 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 550 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - seitenbreite Palette - Farbe |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
Prozessor | 1.2 GHz |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, IPPS, SLP |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LDAP, LEAP, WPA, 802.1x, PING, ARP, Wi-Fi Direct, PEAP |
Min Betriebstemperatur | 15 °C |
Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Schallemission (Betrieb) | 54 dBA |
Medientyp | Briefumschläge, Postkarten, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier, Broschürenpapier, dreifach gefaltetes Broschürenpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier |
Mediengrößenklasse | A3 |
Max. Mediengröße | A3 (297 x 420 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 457.2 mm |
Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), C6 (114 x 162 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), DL (210 x 99 mm), 102 x 210 mm |
Größe der Briefumschläge | US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
Mediengewicht | 60 g/m² - 300 g/m² |
Gesamte Medienkapazität | 550 Blätter |
Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 50 Blätter - A3 (297 x 420 mm) 1 x automatisch - 500 Blätter - A3 (297 x 420 mm) |
Ausgabefachkapazität | 300 Blatt |
Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x LAN - RJ-45 |
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 535 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 0.97 Watt |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server, Printer utility for Mac, Bing Toolbar, HP Software Update |
Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Linux, Novell NetWare 6, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Microsoft Windows Compute Cluster Server, Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 Standard x64 Edition, Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Small Business Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2011, Citrix XenApp 6.0 64-bit, Citrix XenServer 5.6, Citrix XenDesktop 5.5, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Citrix XenApp, Microsoft Windows Small Business Server 2003 (32/64 Bit), Citrix XenApp 6.5, Microsoft Windows XP SP2 (32 Bit) oder höher, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise (64-bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit), Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Apple OS X 10.10 Yosemite, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit), Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit) |
Details der Systemanforderungen | Windows 7/8/8.1/10 - HD 2 GB Windows XP SP3 - 233 MHz HD 850 MB MacOS 8.6 oder höher - HD 1 GB |
Tintenstrahl-Technologie | HP PageWide |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 55 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 55 Seiten/Min. - Farbe Entwurf - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 35 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe Normal - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
Eingebaute Geräte | Touchscreen |
Größe des Voranzeige-Displays | 10.92 cm (4.3") |
Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host |
Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
Max. Auflösung (Farbe) | 2400 x 1200 dpi |
PostScript Unterstützung | Standard |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.2 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 8.2 Sek. |
Druckersprache | PostScript 3, PCL 6, PCL XL, PDF |
Automatisch beidseitig | Ja |
Enthaltene Schriftarten | 1 |
Druckermerkmale | HP EasyColor |
Medienhandhabung | 500-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung |
Monatliche Kapazität (max.) | 75000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 2.500 - 15.000 Seiten |
Kennzeichnung | RoHS, REACH, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), IEC 61000-4-11:2004, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-17 V2.2.1:2012, EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EMC 2014/30/EU, EN 62311:2008, FCC Part 15 Class B, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, LVD 2014/35/EU, EN 300 893, EN 300 328 V1.9.1, ICES-003:2004 Class B, VCCI V-3/2015.04 Class B, CISPR 32 Class B, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 55022:2010 Class B |
Breite | 60.4 cm |
Tiefe | 65.2 cm |
Höhe | 46.7 cm |
Gewicht | 22.15 kg |
Breite (Versand) | 79 cm |
Tiefe (Versand) | 76 cm |
Höhe (Versand) | 62.3 cm |
Gewicht (Versand) | 54.8 kg |
ENERGY STAR | Ja |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr |
