Zubehör
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Bezeichnung:
|
|||||
Versand:
|
Nicht verfügbar
|
Nicht verfügbar
|
Nicht verfügbar
|
Nicht verfügbar
|
Abhol-/Versandbereit in 2-3 Werktagen
|
Preis:
|
3.03489 € 2.52908 € |
2.39000 € 1.99167 € |
3.22046 € 2.68372 € |
8.92901 € 7.44084 € |
29900 € 24917 € |
Drucktechnologie
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Tintenstrahldruck
|
Laser/LED-Druck
|
Tintenstrahldruck
|
Papierformat
|
A3
|
A4
|
A4
|
A3
|
A3
|
Farbdruck
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
Farbig
|
DPI-Auflösung x
|
2400 dpi
|
1200 dpi
|
1200 dpi
|
1200 dpi
|
4800 dpi
|
max. Druckgeschwindigkeit
|
35 ppm
|
50 ppm
|
50 ppm
|
46 ppm
|
22 ppm
|
Papierkassette Fassungsvermögen
|
550 Blatt
|
500 Blatt
|
500 Blatt
|
935 Blatt
|
250 Blatt
|
Duplex Druck
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Duplex Scan
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Nein
|
LAN
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
WLAN
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Nein
|
Ja
|
Tintentank
|
Nein
|
Nein
|
Nein
|
-
|
Nein
|
|
|
|
|
|
HP PageWide Color MFP 774dn - Multifunktionsdrucker - Farbe - seitenbreite Palette - 297 x 864 mm (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 35 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 55 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Gruppe | Multifunktionsgeräte |
Hersteller | HP |
Hersteller Art. Nr. | 4PZ43A#B19 |
EAN/UPC | 193015192928 |
Druckerschriften | TrueType x 105 PostScript 3 x 92 |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Seitenbreite Palette - Farbe |
Monatliche Kapazität (max.) | 75000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 2.500 - 15.000 Seiten |
Display-Diagonale | 10.9 cm (4.3") |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, automatische Papiersensor, HP EasyColor, mobiles Drucken, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, Öffnung für Sicherheitsschloss |
Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
Standardspeicher | 2.75 GB |
Max. unterstützter Speicher | 3.5 GB |
Geräuschpegel | 53 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 15 °C |
Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
Erforderliche Netzspannung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 525 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 30 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 1.22 Watt |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 9999 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | Broschürenerstellung, ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Job Build, Edge-to-Edge-Druck |
Tintenstrahl-Technologie | HP PageWide |
Düsenkonfiguration | 59.136 Düsen |
max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe) |
Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Farbe | 4 Farben |
max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.2 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 8.2 Sek. |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 6 (XL), PDF, PCL 5, PCLm, JPEG, PJL |
Automatisch beidseitig | Ja |
Scanelement | CIS |
Optische Auflösung | 600 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
Min. Vorlagenformat | 101 x 152 mm |
Max. Vorlagenformat | 297 x 864 mm |
Unterstützte Originalgrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA4 (225 x 320 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |
Min. Mediengröße | 99 x 148 mm |
Max. Mediengröße | A3/Ledger |
Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht | 300 g/m² |
Min. Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund |
Max. Mediengewicht (Pfund) | 80 lbs |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), SRA4 (225 x 320 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), RA3 (305 x 430 mm), 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), A3 Plus (305 x 457 mm), RA4 (215 x 305 mm) |
Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm) |
Standardmedienkapazität | 650 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 500 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 100 Blatt Größe: 101 x 152 mm - 297 x 864 mm Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 80 lbs Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 80 lbs Ausgabefach - 500 Blatt Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 99 x 148 mm - Tabloid Extra (305 x 457 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 80 lbs |
Geschwindigkeit | Scannen: bis zu 60 ipm (Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 60 ipm (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 60 ipm (A4) - Farbe Normal Scannen: bis zu 60 ipm (Letter A) - Farbe Normal Scannen: bis zu 120 ipm (A4) - S/W doppelt normal Scannen: bis zu 120 ipm (A4) - Farbe doppelt normal Scannen: bis zu 120 ipm (Letter A) - S/W doppelt normal Scannen: bis zu 120 ipm (Letter A) - Farbe doppelt normal Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. 4 Sek. - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - B/W (ISO) Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe (ISO) |
Schnittstellen | 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, SSL, TLS, EAP-TLS, PEAP |
Betriebssystemunterstützung | UNIX, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 12.04, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Boss 5.0, Debian Linux 7.x, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition, Debian Linux 8.0, macOS 10.12, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint 18, Linux Mint 17.3, SuSe Linux 13.2, SuSe Linux 42.1, Ubuntu Linux 15.10, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 16.10, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6, Fedora Linux 22, Fedora Linux 23, Fedora Linux 24 |
Software inbegriffen | HP Web Jetadmin |
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 10.5 Sek. |
Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 10.3 Sek. |
Kompatible Standards | FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, PSB, FCC CFR47 Part 15, KCC, EN 62479:2010, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, AS/NZS 60950-1:2011, ANSI/UL 60950-1 Second Edition, LVD 2014/35/EU, ICES-003 issue 6 Class A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07+A1:2011, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011 |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Breite | 60.4 cm |
Tiefe | 60.4 cm |
Höhe | 66.4 cm |
Gewicht | 64.8 kg |
Transportbreite | 79 cm |
Transporttiefe | 76 cm |
Transporthöhe | 94.1 cm |
Transportgewicht | 87.5 kg |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
